MEDIUM DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 100 | 150 | 300 | 1.5-2.0 |
300 | 100 | 300 | 300 | 1.5-2.0 |
450 | 100 | 450 | 300 | 1.5-2.0 |
600 | 100 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 100 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 100 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 100 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
HEAVY DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 150 | 150 | 300 | 1.5-2.0 |
300 | 150 | 300 | 300 | 1.5-2.0 |
450 | 150 | 450 | 300 | 2.0 |
600 | 150 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 150 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 150 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 150 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
EXTRA HEAVY DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 175 | 150 | 300 | 2.0 |
300 | 175 | 300 | 300 | 2.0 |
450 | 175 | 450 | 300 | 2.0 |
600 | 175 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 175 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 175 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 175 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
MEDIUM DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 100 | 150 | 300 | 1.5-2.0 |
300 | 100 | 300 | 300 | 1.5-2.0 |
450 | 100 | 450 | 300 | 1.5-2.0 |
600 | 100 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 100 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 100 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 100 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
EXTRA HEAVY DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 150 | 150 | 300 | 2.0 |
300 | 150 | 300 | 300 | 2.0 |
450 | 150 | 450 | 300 | 2.0 |
600 | 150 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 150 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 150 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 150 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
EXTRA HEAVY DUTY
Width (W) | High (H) | WI | Radius (R) | Thick (T) |
150 | 200 | 150 | 300 | 2.0 |
300 | 200 | 300 | 300 | 2.0 |
450 | 200 | 450 | 300 | 2.0 |
600 | 200 | 600 | 300 | 2.0 |
750 | 200 | 750 | 300 | 2.0 |
900 | 200 | 900 | 300 | 2.0 |
1000 | 200 | 1000 | 300 | 2.0 |
*units in mm
Other size available on request.

In the interest if improvements, Fore-Sight reserves the right without prior notice to alter the design and specifications of their products.