CANTILEVER ARM
| Material & Finishing | Product Code | Length (L) | Thickness (T) |
|---|---|---|---|
| Mild Steel & Hot Dip Galvanized | CA-S-300 | 300 | 2.3 2.5 |
| CA-S-400 | 400 | ||
| CA-S-500 | 500 | ||
| CA-S-600 | 600 | ||
| CA-S-700 | 700 | ||
| CA-S-900 | 900 | ||
| CA-S-1000 | 1000 |

| Material & Finishing | Product Code | Length (L) | Thickness (T) |
|---|---|---|---|
| Mild Steel & Hot Dip Galvanized | CA-D-300 | 300 | 2.3 2.5 |
| CA-D-400 | 400 | ||
| CA-D-500 | 500 | ||
| CA-D-600 | 600 | ||
| CA-D-700 | 700 | ||
| CA-D-900 | 900 | ||
| CA-D-1000 | 1000 |

| Material & Finishing | Product Code | Length (L) | Thickness (T) |
|---|---|---|---|
| Mild Steel & Hot Dip Galvanized | CA-SU-300 | 300 | 2.3 2.5 |
| CA-SU-400 | 400 | ||
| CA-SU-500 | 500 | ||
| CA-SU-600 | 600 | ||
| CA-SU-700 | 700 | ||
| CA-SU-900 | 900 | ||
| CA-SU-1000 | 1000 |

| Material & Finishing | Product Code | Length (L) | Thickness (T) |
|---|---|---|---|
| Mild Steel & Hot Dip Galvanized | CA-DU-300 | 300 | 2.3 2.5 |
| CA-DU-400 | 400 | ||
| CA-DU-500 | 500 | ||
| CA-DU-600 | 600 | ||
| CA-DU-700 | 700 | ||
| CA-DU-900 | 900 | ||
| CA-DU-1000 | 1000 |
Other sizes available on request.


| Product Code | Material & Finishing | W | H | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AB25-3 | Mild Steel & Hot Dip Galvanized (HDG) | 25 | 25 | 6000 | 3 |
| AB25-3 | 38 | 38 | 3 | ||
| AB25-4 | 38 | 38 | 4 | ||
| AB25-5 | 38 | 38 | 5 | ||
| AB25-3 | 50 | 50 | 3 | ||
| AB25-4 | 50 | 50 | 4 | ||
| AB25-5 | 50 | 50 | 5 |
Other sizes available on request.

| Product Code | Material & Finishing | W | H | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB38-3 | Mild Steel & Hot Dip Galvanized (HDG) | 38 | 38 | 6000 | 3 |
| PAB38-4 | 38 | 38 | 4 | ||
| PAB38-5 | 38 | 38 | 5 | ||
| PAB38-3 | 38 | 38 | 3 | ||
| PAB38-4 | 50 | 50 | 4 | ||
| PAB38-5 | 50 | 50 | 5 |
Other sizes available on request.

| Product Code | Material & Finishing | W | H | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C75-3 | Mild Steel & Hot Dip Galvanized (HDG) | 75 | 40 | 6000 | 5 |
| C100-4 | 100 | 40 | 5 | ||
| C150-5 | 150 | 75 | 6 | ||
| C180-3 | 180 | 75 | 7 |
Other sizes available on request.

In the interest if improvements, Fore-Sight reserves the right without prior notice to alter the design and specifications of their products.





Reviews
There are no reviews yet.